



MFS 100
Kurzbeschreibung:
Materialförder- und Siloeinheiten
Fabrik Nr.:
4955, 4956, 4957, 4958, 4632, 4633, 4634, 4635, 5430, 5431, 5432, 5433
VDM Nr.:
99 80 9552 114 – 7,
99 80 9552 115 – 4,
99 80 9552 116 – 2,
99 80 9552 117 – 0,
99 80 9552 110 – 5,
99 80 9552 111 – 3,
99 80 9552 109 – 7,
99 80 9552 113 – 9,
99 80 9552 507 – 2,
99 80 9552 508 – 0,
99 80 9552 509 – 8,
99 80 9552 510 – 6
99 80 9552 116 – 2,
99 80 9552 117 – 0,
99 80 9552 110 – 5,
99 80 9552 111 – 3,
99 80 9552 109 – 7,
99 80 9552 113 – 9,
99 80 9552 507 – 2,
99 80 9552 508 – 0,
99 80 9552 509 – 8,
99 80 9552 510 – 6
Besondere Austattung
Vorteile
Technische Daten
Gewicht: | 54 t (leer) 150 t (beladen) |
Länge: | 22900 mm (über Puffer), 26750 mm (über Förderband) |
Höhe: | 4190 mm |
Breite: | 3081 mm |
Achszahl: | 8 |
V-Max leer: | 120 Km/h |
V-Max beladen: | 100 Km/h |